Cambios territoriales de Dinastía Chera (Chera dynasty)

«Dinastía Chera»(Chera dynasty) — aparece en los datos de este mapa de 291 a. C. hasta 305 d. C.. Su territorio fue mayor en 291 a. C. – 298 d. C., con ≈ 25 mil km².

Superficie por periodo

PeriodoSuperficie
291 a. C. – 298 d. C.≈ 25 mil km²
299 d. C. – 305 d. C.≈ 25 mil km²
291 a. C.305 d. C.

Contorno en su mayor extensión

Contorno del territorio en 291 a. C. – 298 d. C. (dibujo del mapa). No se dibujan los países vecinos.

Superficie y posición por fotograma

Para cada fotograma en que cambian las fronteras: la superficie de este país y su posición por superficie entre los países con territorio en ese fotograma.

FotogramaSuperficiePosición
291 a. C.≈ 25 mil km²31 de 40
284 a. C.≈ 25 mil km²30 de 39
283 a. C.≈ 25 mil km²30 de 39
281 a. C.≈ 25 mil km²30 de 39
279 a. C.≈ 25 mil km²31 de 43
277 a. C.≈ 25 mil km²32 de 43
275 a. C.≈ 25 mil km²32 de 43
272 a. C.≈ 25 mil km²33 de 44
271 a. C.≈ 25 mil km²33 de 45
264 a. C.≈ 25 mil km²32 de 45
256 a. C.≈ 25 mil km²33 de 44
247 a. C.≈ 25 mil km²34 de 43
239 a. C.≈ 25 mil km²36 de 45
230 a. C.≈ 25 mil km²35 de 43
225 a. C.≈ 25 mil km²36 de 43
223 a. C.≈ 25 mil km²34 de 41
222 a. C.≈ 25 mil km²32 de 39
218 a. C.≈ 25 mil km²31 de 38
216 a. C.≈ 25 mil km²31 de 38
212 a. C.≈ 25 mil km²32 de 39
210 a. C.≈ 25 mil km²31 de 38
208 a. C.≈ 25 mil km²36 de 46
206 a. C.≈ 25 mil km²47 de 56
203 a. C.≈ 25 mil km²33 de 40
202 a. C.≈ 25 mil km²32 de 39
197 a. C.≈ 25 mil km²36 de 43
188 a. C.≈ 25 mil km²38 de 44
170 a. C.≈ 25 mil km²36 de 43
164 a. C.≈ 25 mil km²34 de 40
144 a. C.≈ 25 mil km²33 de 39
126 a. C.≈ 25 mil km²32 de 37
110 a. C.≈ 25 mil km²33 de 38
91 a. C.≈ 25 mil km²35 de 39
87 a. C.≈ 25 mil km²33 de 36
77 a. C.≈ 25 mil km²34 de 37
66 a. C.≈ 25 mil km²33 de 35
63 a. C.≈ 25 mil km²35 de 43
50 a. C.≈ 25 mil km²37 de 46
49 a. C.≈ 25 mil km²37 de 46
48 a. C.≈ 25 mil km²37 de 46
46 a. C.≈ 25 mil km²36 de 45
44 a. C.≈ 25 mil km²36 de 45
42 a. C.≈ 25 mil km²36 de 45
41 a. C.≈ 25 mil km²36 de 45
40 a. C.≈ 25 mil km²36 de 45
36 a. C.≈ 25 mil km²40 de 49
31 a. C.≈ 25 mil km²40 de 49
30 a. C.≈ 25 mil km²40 de 49
27 a. C.≈ 25 mil km²38 de 47
25 a. C.≈ 25 mil km²35 de 44
19 a. C.≈ 25 mil km²35 de 44
14 a. C.≈ 25 mil km²35 de 44
1 d. C.≈ 25 mil km²36 de 45
6 d. C.≈ 25 mil km²35 de 45
9 d. C.≈ 25 mil km²35 de 45
14 d. C.≈ 25 mil km²34 de 43
23 d. C.≈ 25 mil km²33 de 41
30 d. C.≈ 25 mil km²34 de 42
43 d. C.≈ 25 mil km²35 de 44
51 d. C.≈ 25 mil km²34 de 43
60 d. C.≈ 25 mil km²34 de 43
68 d. C.≈ 25 mil km²33 de 42
78 d. C.≈ 25 mil km²34 de 42
84 d. C.≈ 25 mil km²35 de 42
91 d. C.≈ 25 mil km²34 de 41
106 d. C.≈ 25 mil km²33 de 40
114 d. C.≈ 25 mil km²31 de 36
117 d. C.≈ 25 mil km²32 de 36
127 d. C.≈ 25 mil km²33 de 39
154 d. C.≈ 25 mil km²33 de 41
161 d. C.≈ 25 mil km²31 de 40
165 d. C.≈ 25 mil km²33 de 42
184 d. C.≈ 25 mil km²33 de 41
197 d. C.≈ 25 mil km²34 de 42
207 d. C.≈ 25 mil km²36 de 44
215 d. C.≈ 25 mil km²36 de 44
224 d. C.≈ 25 mil km²36 de 43
238 d. C.≈ 25 mil km²34 de 42
247 d. C.≈ 25 mil km²34 de 42
260 d. C.≈ 25 mil km²33 de 38
261 d. C.≈ 25 mil km²35 de 40
263 d. C.≈ 25 mil km²34 de 40
265 d. C.≈ 25 mil km²34 de 40
270 d. C.≈ 25 mil km²34 de 40
283 d. C.≈ 25 mil km²31 de 38
287 d. C.≈ 25 mil km²35 de 43
299 d. C.≈ 25 mil km²35 de 43

Su mejor posición fue en 284 a. C.: el puesto 39 de 30.

Países vecinos

Ordenados por el número de fotogramas en que comparten frontera (la metrópoli, sus colonias y otros nombres del mismo país se cuentan como un grupo).

Territorio intercambiado con

Calculado a partir de los cambios de territorio entre fotogramas (solo se cuentan cambios de unos 20.000 km² o más; no son rutas de avance reales). Los 1 mayores por superficie.

FotogramaOtro paísSuperficie
306 d. C.perdióDinastía Pallava≈ 25 mil km²

Estado anterior y siguiente

Estado siguiente: Reino de Cochín · Venad · Zamorín

Fuente: Wikidata (CC0)

Resumen de Wikipedia

Dinastía Chēra (Cēra, también llamada Kērala Putra) era una antigua dinastía en el subcontinente de la India, gobernando sobre un área correspondiente a hoy en día el oeste de Tamil Nadu y Kerala central.

Wikipedia (en español) «Dinastía Chera», introducción (primeras frases) · texto bajo CC BY-SA 4.0 · leer más en Wikipedia

Ver en el mapa — abrir el fotograma de 291 a. C.