1811년 칸 — 1811년부터 1811년까지의 세계 국경입니다. 이 칸에 영역이 있는 나라는 131곳이고, 가장 넓은 나라는 러시아 제국(약 1,740만 km²)입니다.
| 순위 | 나라 | 영역 넓이 |
|---|---|---|
| 1 | 러시아 제국 | 약 1,740만 km² |
| 2 | 청나라 | 약 1,251만 km² |
| 3 | 스페인 제국 | 약 853만 km² |
| 4 | 포르투갈 제국 | 약 787만 km² |
| 5 | 디리야 토후국 | 약 228만 km² |
| 6 | 카자흐 칸국 | 약 182만 km² |
| 7 | 오스만 제국 | 약 176만 km² |
| 8 | 라플라타강 | 약 168만 km² |
| 9 | 카자르 왕조 | 약 167만 km² |
| 10 | 대영제국 | 약 163만 km² |
| 11 | 두라니 제국 | 약 158만 km² |
| 12 | 미국 | 약 142만 km² |
| 13 | 프랑스 제1제국 | 약 124만 km² |
| 14 | 대영제국 | 약 115만 km² |
| 15 | 마라타 제국 | 약 89.0만 km² |
| 16 | 히바 칸국 | 약 73.8만 km² |
| 17 | 꼰바웅 왕조 | 약 67.6만 km² |
| 18 | 푼지 술탄국 | 약 62.7만 km² |
| 19 | 소코토 칼리파국 | 약 61.5만 km² |
| 20 | 무함마드 알리 왕조 | 약 60.5만 km² |
| 21 | 오스트리아 제국 | 약 53.1만 km² |
| 22 | 덴마크-노르웨이 | 약 52.6만 km² |
| 23 | 스웨덴 제국 | 약 46.4만 km² |
| 24 | 라따나꼬신 왕국 | 약 43.0만 km² |
| 25 | 베네수엘라 | 약 40.0만 km² |
| 26 | 모로코 | 약 38.8만 km² |
| 27 | 부하라 토후국 | 약 36.8만 km² |
| 28 | 에도 막부 | 약 36.3만 km² |
| 29 | 그레이트브리튼섬 | 약 34.3만 km² |
| 30 | 누에바그라나다 | 약 33.6만 km² |
| 31 | 파라과이 | 약 32.2만 km² |
| 32 | 응우옌 왕조 | 약 29.7만 km² |
| 33 | 다르푸르 술탄국 | 약 29.4만 km² |
| 34 | 네덜란드령 동인도 | 약 29.0만 km² |
| 35 | 케이프 식민지 | 약 28.3만 km² |
| 36 | Wadai Empire | 약 28.0만 km² |
| 37 | 무굴 제국 | 약 24.1만 km² |
| 38 | 에티오피아 제국 | 약 24.0만 km² |
| 39 | 조선 | 약 23.2만 km² |
| 40 | 카넴-보르누 제국 | 약 22.8만 km² |
| 41 | 네팔 | 약 21.5만 km² |
| 42 | 알제리 섭정국 | 약 21.2만 km² |
| 43 | 코칸트 칸국 | 약 17.5만 km² |
| 44 | 비엔티안 | 약 17.2만 km² |
| 45 | 라인 동맹 | 약 17.1만 km² |
| 46 | 조호르 술탄국 | 약 16.5만 km² |
| 47 | 아샨티 제국 | 약 15.3만 km² |
| 48 | 루앙프라방 | 약 14.8만 km² |
| 49 | 바르샤바 공국 | 약 14.7만 km² |
| 50 | 멕시코인 | 약 14.5만 km² |
| 51 | 스페인 | 약 13.2만 km² |
| 52 | 크메르 제국 | 약 11.5만 km² |
| 53 | Kingdom of Lunda | 약 11.2만 km² |
| 54 | Bamana Empire | 약 10.5만 km² |
| 55 | 그린란드 | 약 10.3만 km² |
| 56 | 나폴리 왕국 | 약 9.1만 km² |
| 57 | 오요 제국 | 약 8.8만 km² |
| 58 | 튀니스 베이국 | 약 8.8만 km² |
| 59 | 오만 | 약 8.5만 km² |
| 60 | 이탈리아 | 약 8.5만 km² |
| 61 | 바이에른 왕국 | 약 8.3만 km² |
| 62 | 포르투갈 왕국 | 약 7.8만 km² |
| 63 | Karamanli Dynasty | 약 7.6만 km² |
| 64 | Sultanate of Palembang | 약 7.5만 km² |
| 65 | 브루나이 술탄국 | 약 6.9만 km² |
| 66 | 술루 술탄국 | 약 6.8만 km² |
| 67 | 메리나 왕국 | 약 6.7만 km² |
| 68 | 치앙마이 | 약 6.5만 km² |
| 69 | 시크 제국 | 약 6.3만 km² |
| 70 | 피에몬테-사르데냐 | 약 6.2만 km² |
| 71 | 세르브인 | 약 4.3만 km² |
| 72 | 참파사크 왕국 | 약 4.2만 km² |
| 73 | 아체 술탄국 | 약 4.2만 km² |
| 74 | 부탄 | 약 4.0만 km² |
| 75 | 믈라카 술탄국 | 약 4.0만 km² |
| 76 | Sultanate of Banjar | 약 3.9만 km² |
| 77 | 베스트팔렌 왕국 | 약 3.8만 km² |
| 78 | 헬베티아 공화국 | 약 3.4만 km² |
| 79 | 작센 왕국 | 약 3.4만 km² |
| 80 | 아이티 제1제국 | 약 3.1만 km² |
| 81 | 영국령 실론 | 약 2.9만 km² |
| 82 | Sultanate of Jambi | 약 2.8만 km² |
| 83 | 포르투갈 제국 | 약 2.7만 km² |
| 84 | 하와이 왕국 | 약 2.5만 km² |
| 85 | Sultanate of Perak | 약 2.4만 km² |
| 86 | 뷔르템베르크 왕국 | 약 1.7만 km² |
| 87 | Sultanate of Terengganu | 약 1.4만 km² |
| 88 | 바덴 대공국 | 약 1.4만 km² |
| 89 | Sultanate of Selangor | 약 1.2만 km² |
| 90 | 나사우 공국 | 약 1.2만 km² |
| 91 | Sultanate of Sukadana | 약 1.1만 km² |
| 92 | 크다 술탄국 | 약 1.1만 km² |
| 93 | Duchy of Mecklenburg | 약 1.1만 km² |
| 94 | Sultanate of Bima | 약 1.0만 km² |
| 95 | 프랑스령 인도 | 약 1.0만 km² |
| 96 | Principality of Abkhazia | 약 9,852 km² |
| 97 | Grand Duchy of Würzburg | 약 9,827 km² |
| 98 | Dutch Gold Coast | 약 9,081 km² |
| 99 | 클란탄주 | 약 8,555 km² |
| 100 | 헤센 대공국 | 약 8,460 km² |
| 101 | 발리주 | 약 7,719 km² |
| 102 | Sultanate of Kutai Kartanegara | 약 6,766 km² |
| 103 | 베르크 대공국 | 약 6,427 km² |
| 104 | Principality of Regensberg | 약 6,044 km² |
| 105 | 느그리슴빌란주 | 약 5,900 km² |
| 106 | Sultanate of Sambas | 약 5,844 km² |
| 107 | 쿠웨이트 | 약 5,421 km² |
| 108 | 하멩쿠부워노 술탄가 | 약 4,177 km² |
| 109 | 폰티아낙 술탄국 | 약 4,061 km² |
| 110 | Principality of Guria | 약 3,776 km² |
| 111 | Surakarta Sunanate | 약 3,694 km² |
| 112 | 막 왕조 | 약 3,661 km² |
| 113 | 작센알텐부르크 공국 | 약 3,148 km² |
| 114 | 에프타니소스 공화국 | 약 3,001 km² |
| 115 | Sultanate of Mempawah | 약 2,937 km² |
| 116 | Free City of Lübeck | 약 2,551 km² |
| 117 | Principality of Svaneti | 약 2,389 km² |
| 118 | 작센바이마르아이제나흐 대공국 | 약 2,311 km² |
| 119 | 술탄 | 약 1,983 km² |
| 120 | 로이스게라 | 약 1,965 km² |
| 121 | 안할트 공국 | 약 1,727 km² |
| 122 | 호엔촐레른지크마링겐 | 약 1,310 km² |
| 123 | 단치히 자유시 | 약 1,192 km² |
| 124 | 토스카나 대공국 | 약 1,032 km² |
| 125 | 발데크피르몬트 후국 | 약 943 km² |
| 126 | House of Khalifa | 약 881 km² |
| 127 | Principality of Lippe | 약 785 km² |
| 128 | Danish Gold Coast | 약 718 km² |
| 129 | 프랑스 식민제국 | 약 439 km² |
| 130 | 마긴다나오 술탄국 | 약 373 km² |
| 131 | 리히텐슈타인 | 약 137 km² |
라플라타강 · 누에바그라나다 · 파라과이 · 베네수엘라 · 멕시코인
바타비아 공화국 · 교황령 · Principality of Mingrelia · 이메레티 왕국 · 올덴부르크 공국
한 나라의 땅이 다른 나라의 옛 땅으로 넓어진 경우입니다(실제 진군로가 아닙니다).