「Alodia」 — この地図の資料では347年から1506年まで現れます。領域が最も広かったのは347年 〜 601年で、約12.4万km²です。
| 期間 | 領域面積 |
|---|---|
| 347年 〜 601年 | 約12.4万km² |
| 602年 〜 1501年 | 約12.4万km² |
| 1502年 〜 1506年 | 約12.4万km² |
347年 〜 601年の領域の輪郭(地図の絵)。周辺の国は描いていません。
国境が変わったコマごとに、この国の領域面積と、そのコマに領域がある国の中での面積順位です (最初の150コマのみ表示、全191コマ)。
| コマ | 領域面積 | 順位 |
|---|---|---|
| 347年 | 約12.4万km² | 24位 / 46件 |
| 353年 | 約12.4万km² | 25位 / 49件 |
| 358年 | 約12.4万km² | 25位 / 50件 |
| 367年 | 約12.4万km² | 25位 / 51件 |
| 371年 | 約12.4万km² | 24位 / 48件 |
| 373年 | 約12.4万km² | 24位 / 47件 |
| 378年 | 約12.4万km² | 22位 / 45件 |
| 383年 | 約12.4万km² | 21位 / 44件 |
| 387年 | 約12.4万km² | 26位 / 53件 |
| 390年 | 約12.4万km² | 26位 / 53件 |
| 392年 | 約12.4万km² | 26位 / 52件 |
| 394年 | 約12.4万km² | 26位 / 50件 |
| 395年 | 約12.4万km² | 27位 / 51件 |
| 396年 | 約12.4万km² | 26位 / 51件 |
| 397年 | 約12.4万km² | 25位 / 53件 |
| 402年 | 約12.4万km² | 26位 / 54件 |
| 407年 | 約12.4万km² | 26位 / 55件 |
| 410年 | 約12.4万km² | 26位 / 54件 |
| 414年 | 約12.4万km² | 28位 / 56件 |
| 417年 | 約12.4万km² | 27位 / 55件 |
| 426年 | 約12.4万km² | 27位 / 55件 |
| 439年 | 約12.4万km² | 25位 / 50件 |
| 441年 | 約12.4万km² | 25位 / 50件 |
| 443年 | 約12.4万km² | 26位 / 51件 |
| 451年 | 約12.4万km² | 26位 / 50件 |
| 452年 | 約12.4万km² | 26位 / 50件 |
| 455年 | 約12.4万km² | 27位 / 52件 |
| 458年 | 約12.4万km² | 27位 / 52件 |
| 459年 | 約12.4万km² | 26位 / 52件 |
| 462年 | 約12.4万km² | 26位 / 54件 |
| 469年 | 約12.4万km² | 26位 / 55件 |
| 476年 | 約12.4万km² | 27位 / 57件 |
| 480年 | 約12.4万km² | 27位 / 57件 |
| 490年 | 約12.4万km² | 26位 / 55件 |
| 500年 | 約12.4万km² | 27位 / 54件 |
| 510年 | 約12.4万km² | 29位 / 53件 |
| 523年 | 約12.4万km² | 29位 / 54件 |
| 534年 | 約12.4万km² | 29位 / 56件 |
| 536年 | 約12.4万km² | 29位 / 56件 |
| 540年 | 約12.4万km² | 29位 / 64件 |
| 546年 | 約12.4万km² | 29位 / 64件 |
| 555年 | 約12.4万km² | 30位 / 67件 |
| 561年 | 約12.4万km² | 31位 / 68件 |
| 567年 | 約12.4万km² | 30位 / 68件 |
| 569年 | 約12.4万km² | 29位 / 68件 |
| 577年 | 約12.4万km² | 29位 / 70件 |
| 587年 | 約12.4万km² | 31位 / 67件 |
| 592年 | 約12.4万km² | 30位 / 70件 |
| 602年 | 約12.4万km² | 27位 / 69件 |
| 612年 | 約12.4万km² | 26位 / 68件 |
| 617年 | 約12.4万km² | 25位 / 65件 |
| 623年 | 約12.4万km² | 28位 / 69件 |
| 626年 | 約12.4万km² | 27位 / 67件 |
| 627年 | 約12.4万km² | 27位 / 67件 |
| 628年 | 約12.4万km² | 27位 / 65件 |
| 629年 | 約12.4万km² | 29位 / 68件 |
| 630年 | 約12.4万km² | 30位 / 68件 |
| 633年 | 約12.4万km² | 31位 / 69件 |
| 634年 | 約12.4万km² | 29位 / 66件 |
| 638年 | 約12.4万km² | 30位 / 71件 |
| 641年 | 約12.4万km² | 29位 / 71件 |
| 644年 | 約12.4万km² | 29位 / 74件 |
| 647年 | 約12.4万km² | 29位 / 70件 |
| 656年 | 約12.4万km² | 27位 / 69件 |
| 661年 | 約12.4万km² | 25位 / 68件 |
| 666年 | 約12.4万km² | 25位 / 67件 |
| 674年 | 約12.4万km² | 23位 / 69件 |
| 682年 | 約12.4万km² | 26位 / 68件 |
| 692年 | 約12.4万km² | 27位 / 67件 |
| 705年 | 約12.4万km² | 28位 / 68件 |
| 710年 | 約12.4万km² | 28位 / 69件 |
| 718年 | 約12.4万km² | 27位 / 69件 |
| 724年 | 約12.4万km² | 28位 / 69件 |
| 732年 | 約12.4万km² | 27位 / 67件 |
| 741年 | 約12.4万km² | 27位 / 71件 |
| 750年 | 約12.4万km² | 35位 / 76件 |
| 751年 | 約12.4万km² | 35位 / 77件 |
| 755年 | 約12.4万km² | 36位 / 79件 |
| 757年 | 約12.4万km² | 34位 / 76件 |
| 763年 | 約12.4万km² | 32位 / 74件 |
| 768年 | 約12.4万km² | 31位 / 75件 |
| 772年 | 約12.4万km² | 30位 / 72件 |
| 775年 | 約12.4万km² | 29位 / 73件 |
| 778年 | 約12.4万km² | 30位 / 72件 |
| 783年 | 約12.4万km² | 30位 / 73件 |
| 788年 | 約12.4万km² | 30位 / 68件 |
| 793年 | 約12.4万km² | 34位 / 78件 |
| 800年 | 約12.4万km² | 35位 / 77件 |
| 806年 | 約12.4万km² | 33位 / 73件 |
| 814年 | 約12.4万km² | 33位 / 76件 |
| 825年 | 約12.4万km² | 33位 / 77件 |
| 830年 | 約12.4万km² | 33位 / 77件 |
| 840年 | 約12.4万km² | 34位 / 80件 |
| 850年 | 約12.4万km² | 35位 / 86件 |
| 860年 | 約12.4万km² | 40位 / 89件 |
| 866年 | 約12.4万km² | 43位 / 95件 |
| 870年 | 約12.4万km² | 43位 / 94件 |
| 875年 | 約12.4万km² | 45位 / 97件 |
| 876年 | 約12.4万km² | 45位 / 97件 |
| 878年 | 約12.4万km² | 44位 / 100件 |
| 880年 | 約12.4万km² | 45位 / 102件 |
| 882年 | 約12.4万km² | 44位 / 101件 |
| 884年 | 約12.4万km² | 44位 / 102件 |
| 886年 | 約12.4万km² | 45位 / 104件 |
| 887年 | 約12.4万km² | 47位 / 107件 |
| 888年 | 約12.4万km² | 49位 / 108件 |
| 892年 | 約12.4万km² | 49位 / 108件 |
| 896年 | 約12.4万km² | 46位 / 109件 |
| 898年 | 約12.4万km² | 46位 / 115件 |
| 899年 | 約12.4万km² | 48位 / 117件 |
| 900年 | 約12.4万km² | 46位 / 114件 |
| 911年 | 約12.4万km² | 47位 / 123件 |
| 922年 | 約12.4万km² | 48位 / 117件 |
| 926年 | 約12.4万km² | 47位 / 112件 |
| 936年 | 約12.4万km² | 49位 / 116件 |
| 947年 | 約12.4万km² | 53位 / 117件 |
| 960年 | 約12.4万km² | 54位 / 118件 |
| 961年 | 約12.4万km² | 54位 / 119件 |
| 962年 | 約12.4万km² | 55位 / 120件 |
| 970年 | 約12.4万km² | 52位 / 115件 |
| 980年 | 約12.4万km² | 48位 / 111件 |
| 990年 | 約12.4万km² | 47位 / 126件 |
| 1000年 | 約12.4万km² | 48位 / 126件 |
| 1003年 | 約12.4万km² | 49位 / 125件 |
| 1010年 | 約12.4万km² | 48位 / 130件 |
| 1015年 | 約12.4万km² | 46位 / 141件 |
| 1018年 | 約12.4万km² | 47位 / 138件 |
| 1028年 | 約12.4万km² | 46位 / 130件 |
| 1034年 | 約12.4万km² | 45位 / 129件 |
| 1040年 | 約12.4万km² | 46位 / 136件 |
| 1046年 | 約12.4万km² | 47位 / 136件 |
| 1056年 | 約12.4万km² | 54位 / 146件 |
| 1066年 | 約12.4万km² | 53位 / 138件 |
| 1072年 | 約12.4万km² | 54位 / 138件 |
| 1085年 | 約12.4万km² | 54位 / 137件 |
| 1094年 | 約12.4万km² | 56位 / 135件 |
| 1099年 | 約12.4万km² | 56位 / 139件 |
| 1111年 | 約12.4万km² | 55位 / 140件 |
| 1126年 | 約12.4万km² | 56位 / 138件 |
| 1139年 | 約12.4万km² | 54位 / 140件 |
| 1147年 | 約12.4万km² | 54位 / 148件 |
| 1152年 | 約12.4万km² | 56位 / 140件 |
| 1169年 | 約12.4万km² | 53位 / 137件 |
| 1177年 | 約12.4万km² | 53位 / 136件 |
| 1188年 | 約12.4万km² | 53位 / 134件 |
| 1192年 | 約12.4万km² | 53位 / 132件 |
| 1202年 | 約12.4万km² | 49位 / 135件 |
| 1206年 | 約12.4万km² | 50位 / 149件 |
| 1210年 | 約12.4万km² | 50位 / 146件 |
| 1216年 | 約12.4万km² | 49位 / 143件 |
順位が最も高かったコマは383年で、44件中21位でした。
国境を接したコマが多い順です(本国・植民地・同じ国の別の国号は1つの組として数えた値)。
コマの間の領域の変化から計算したものです(約2万km²以上のみ数え、実際の進軍路ではありません)。面積の大きい順に1件。
Alodia, also known as Alwa (Old Nubian: ⲁⲣⲟⲩⲁ, Aroua; Byzantine Greek: Ἀρούα, Arouá; Arabic: علوة, ʿAlwa), was a medieval kingdom in what is now central Sudan.Its capital was the city of Soba, located near modern-day Khartoum at the confluence of the Blue and White Nile rivers.
ウィキペディア英語版「Alodia」冒頭(最初の文) · テキストはCC BY-SA 4.0 · ウィキペディアで続きを読む
地図で見る — 347年のコマで開く