1015年のコマ — 1015年から1017年までの世界の国境です。このコマに領域がある国は141件で、最も広い国は宋 (王朝)(約276万km²)です。
| 順位 | 国 | 領域面積 |
|---|---|---|
| 1 | 宋 (王朝) | 約276万km² |
| 2 | Ghaznavids | 約214万km² |
| 3 | ファーティマ朝 | 約195万km² |
| 4 | 遼 | 約192万km² |
| 5 | チベット民族 | 約184万km² |
| 6 | Kimak–Kipchak confederation | 約146万km² |
| 7 | カラハン朝 | 約131万km² |
| 8 | キエフ・ルーシ | 約117万km² |
| 9 | ブワイフ朝 | 約113万km² |
| 10 | 東ローマ帝国 | 約104万km² |
| 11 | 神聖ローマ帝国 | 約73.0万km² |
| 12 | 天山ウイグル王国 | 約65.3万km² |
| 13 | 後期チャールキヤ朝 | 約60.2万km² |
| 14 | シュリーヴィジャヤ王国 | 約53.8万km² |
| 15 | Chola Empire | 約43.9万km² |
| 16 | 堅昆 | 約42.4万km² |
| 17 | オグズ・カガン | 約41.5万km² |
| 18 | ハムダーン朝 | 約40.0万km² |
| 19 | クメール王朝 | 約39.8万km² |
| 20 | 大理国 | 約36.0万km² |
| 21 | ポーランド王国 | 約30.3万km² |
| 22 | ノルウェー | 約29.5万km² |
| 23 | セルジューク朝 | 約29.2万km² |
| 24 | パーラ朝 | 約24.9万km² |
| 25 | 平安時代 | 約24.4万km² |
| 26 | チャーハマーナ朝 | 約24.2万km² |
| 27 | 甘州ウイグル王国 | 約23.2万km² |
| 28 | Kamarupa | 約23.0万km² |
| 29 | Habbari Emirate | 約22.8万km² |
| 30 | ハンガリー王国 | 約22.6万km² |
| 31 | パラマーラ朝 | 約21.6万km² |
| 32 | ズィヤード朝 | 約21.5万km² |
| 33 | Makuria | 約21.3万km² |
| 34 | ガーナ王国 | 約20.4万km² |
| 35 | チャウルキヤ朝 | 約20.0万km² |
| 36 | Lohara dynasty | 約17.5万km² |
| 37 | デンマーク王国 | 約14.6万km² |
| 38 | スウェーデン | 約14.6万km² |
| 39 | ハリプンチャイ王国 | 約14.3万km² |
| 40 | 高麗 | 約14.3万km² |
| 41 | 呉朝 | 約13.6万km² |
| 42 | マヤ文明 | 約13.5万km² |
| 43 | レオン王国 | 約13.3万km² |
| 44 | チャンパ王国 | 約13.0万km² |
| 45 | ラヴォ王国 | 約12.6万km² |
| 46 | Alodia | 約12.4万km² |
| 47 | アルル王国 | 約11.7万km² |
| 48 | 西夏 | 約11.4万km² |
| 49 | アイスランド共和国 (中世) | 約11.2万km² |
| 50 | Duchy of Aquitaine | 約10.5万km² |
| 51 | カシミール | 約10.5万km² |
| 52 | バダホス王国 | 約10.5万km² |
| 53 | 第一次ブルガリア帝国 | 約10.4万km² |
| 54 | クロアチア王国 (925年-1102年) | 約9.0万km² |
| 55 | グルジア王国 | 約9.0万km² |
| 56 | チャンデーラ朝 | 約8.0万km² |
| 57 | ピュー | 約7.7万km² |
| 58 | トレド王国 | 約7.7万km² |
| 59 | Chandra dynasty | 約7.6万km² |
| 60 | アヌラーダプラ | 約7.4万km² |
| 61 | 後ウマイヤ朝アミール領 | 約7.1万km² |
| 62 | イングランド王国 | 約6.9万km² |
| 63 | バグラトゥニ朝アルメニア | 約5.3万km² |
| 64 | アルバ王国 | 約4.9万km² |
| 65 | デニア王国 | 約4.8万km² |
| 66 | パガン王朝 | 約4.5万km² |
| 67 | ヴォルガ・ブルガール | 約4.4万km² |
| 68 | Shirvan | 約4.2万km² |
| 69 | Kingdom of Vaspurakan | 約4.1万km² |
| 70 | Duchy of Gascony | 約4.0万km² |
| 71 | カスティーリャ王国 | 約4.0万km² |
| 72 | ノルマンディー公国 | 約3.8万km² |
| 73 | ブルターニュ公国 | 約3.7万km² |
| 74 | カサブランカ | 約3.7万km² |
| 75 | Galuh Kingdom | 約3.6万km² |
| 76 | ヴァイキング | 約3.6万km² |
| 77 | プラティーハーラ朝 | 約2.9万km² |
| 78 | Rouergue | 約2.8万km² |
| 79 | County of Champagne | 約2.7万km² |
| 80 | スンダ王国 | 約2.7万km² |
| 81 | イェムトランド地方 | 約2.6万km² |
| 82 | County of Ribagorza | 約2.6万km² |
| 83 | イスラーム期のシチリア | 約2.2万km² |
| 84 | County of Toulouse | 約2.1万km² |
| 85 | 古代プエブロ人 | 約2.1万km² |
| 86 | ズィーリー朝 (スペイン) | 約2.1万km² |
| 87 | ブリトン人 | 約1.9万km² |
| 88 | Classic Veracruz culture | 約1.9万km² |
| 89 | ブルゴーニュ公国 | 約1.8万km² |
| 90 | County of Flanders | 約1.8万km² |
| 91 | Vermandois | 約1.7万km² |
| 92 | 教皇領 | 約1.6万km² |
| 93 | フランス王国 | 約1.5万km² |
| 94 | Taifa of Almería | 約1.5万km² |
| 95 | County of Nevers | 約1.5万km² |
| 96 | ザグウェ朝 | 約1.4万km² |
| 97 | メーヌ | 約1.4万km² |
| 98 | ベネヴェント公国 | 約1.3万km² |
| 99 | バランシヤ王国 | 約1.2万km² |
| 100 | County of Blois | 約1.1万km² |
| 101 | Taifa of Carmona | 約1.1万km² |
| 102 | County of Anjou | 約9,760km² |
| 103 | Strathclyde | 約9,426km² |
| 104 | Taifa of Albarracín | 約8,724km² |
| 105 | Taifa of Tortosa | 約7,964km² |
| 106 | Emirate of Nekor | 約7,368km² |
| 107 | ヴェネツィア共和国 | 約6,985km² |
| 108 | カルマト派 | 約6,700km² |
| 109 | Kingdom of Gwynedd | 約6,364km² |
| 110 | Taifa of Murcia | 約6,298km² |
| 111 | ジローナ | 約5,856km² |
| 112 | トルテカ文明 | 約5,605km² |
| 113 | Principality of Salerno | 約5,232km² |
| 114 | Taifa of Arcos | 約4,920km² |
| 115 | ベルガ | 約4,644km² |
| 116 | Kingdom of Powys | 約4,359km² |
| 117 | Taifa of Saltés and Huelva | 約4,223km² |
| 118 | ジェノヴァ共和国 | 約4,141km² |
| 119 | ヴェクサン | 約4,130km² |
| 120 | ルシヨン | 約4,128km² |
| 121 | Judicate of Logudoro | 約3,645km² |
| 122 | County of Urgell | 約3,238km² |
| 123 | アラゴン王国 | 約3,039km² |
| 124 | Taifa of Alpuente | 約2,782km² |
| 125 | チムー王国 | 約2,661km² |
| 126 | Judicate of Cagliari | 約2,647km² |
| 127 | ピサ共和国 | 約2,595km² |
| 128 | アルボレア (国) | 約2,230km² |
| 129 | Brycheiniog | 約1,962km² |
| 130 | 耽羅 | 約1,959km² |
| 131 | サラゴサ王国 | 約1,668km² |
| 132 | Kingdom of Morgannwg | 約1,510km² |
| 133 | County of Osona | 約1,454km² |
| 134 | Taifa of Niebla | 約1,405km² |
| 135 | Taifa of Morón | 約1,288km² |
| 136 | Kingdom of Gwent | 約1,268km² |
| 137 | County of Empúries | 約833km² |
| 138 | Duchy of Naples | 約770km² |
| 139 | Principality of Capua | 約384km² |
| 140 | Judicate of Gallura | 約193km² |
| 141 | アマルフィ公国 | 約96km² |
アラゴン王国 · Taifa of Murcia · サラゴサ王国 · ズィーリー朝 (スペイン) · Taifa of Almería · Taifa of Carmona · Taifa of Albarracín · Taifa of Arcos · Taifa of Saltés and Huelva · Taifa of Niebla · Taifa of Morón · Principality of Capua
このコマにかかる史料の出来事15件を地域ごとにまとめました。