「Chola Empire」 — この地図の資料では850年から1259年まで現れます。領域が最も広かったのは1028年 〜 1033年で、約52.2万km²です。
| 期間 | 領域面積 |
|---|---|
| 850年 〜 885年 | 約3,058km² |
| 886年 〜 897年 | 約7,000km² |
| 898年 〜 899年 | 約6.3万km² |
| 900年 〜 921年 | 約6.4万km² |
| 922年 〜 935年 | 約13.1万km² |
| 936年 〜 946年 | 約11.2万km² |
| 947年 〜 959年 | 約11.2万km² |
| 960年 〜 969年 | 約13.1万km² |
| 970年 〜 999年 | 約11.2万km² |
| 1000年 〜 1009年 | 約21.6万km² |
| 1010年 〜 1017年 | 約43.9万km² |
| 1018年 〜 1027年 | 約51.2万km² |
| 1028年 〜 1033年 | 約52.2万km² |
| 1034年 〜 1039年 | 約37.6万km² |
| 1040年 〜 1055年 | 約51.2万km² |
| 1056年 〜 1093年 | 約50.7万km² |
| 1094年 〜 1098年 | 約37.1万km² |
| 1099年 〜 1110年 | 約43.6万km² |
| 1111年 〜 1125年 | 約34.2万km² |
| 1126年 〜 1138年 | 約19.7万km² |
| 1139年 〜 1151年 | 約26.3万km² |
| 1152年 〜 1176年 | 約26.6万km² |
| 1177年 〜 1215年 | 約17.6万km² |
| 1216年 〜 1235年 | 約9.5万km² |
| 1236年 〜 1240年 | 約9.5万km² |
| 1241年 〜 1249年 | 約6.4万km² |
| 1250年 〜 1259年 | 約7,865km² |
1028年 〜 1033年の領域の輪郭(地図の絵)。周辺の国は描いていません。
国境が変わったコマごとに、この国の領域面積と、そのコマに領域がある国の中での面積順位です。
| コマ | 領域面積 | 順位 |
|---|---|---|
| 850年 | 約3,058km² | 80位 / 86件 |
| 860年 | 約3,058km² | 83位 / 89件 |
| 866年 | 約3,058km² | 90位 / 95件 |
| 870年 | 約3,058km² | 89位 / 94件 |
| 875年 | 約3,058km² | 91位 / 97件 |
| 876年 | 約3,058km² | 91位 / 97件 |
| 878年 | 約3,058km² | 94位 / 100件 |
| 880年 | 約3,058km² | 96位 / 102件 |
| 882年 | 約3,058km² | 95位 / 101件 |
| 884年 | 約3,058km² | 95位 / 102件 |
| 886年 | 約7,000km² | 86位 / 104件 |
| 887年 | 約7,000km² | 90位 / 107件 |
| 888年 | 約7,000km² | 91位 / 108件 |
| 892年 | 約7,000km² | 91位 / 108件 |
| 896年 | 約7,000km² | 91位 / 109件 |
| 898年 | 約6.3万km² | 56位 / 115件 |
| 899年 | 約6.3万km² | 58位 / 117件 |
| 900年 | 約6.4万km² | 57位 / 114件 |
| 911年 | 約6.4万km² | 61位 / 123件 |
| 922年 | 約13.1万km² | 44位 / 117件 |
| 926年 | 約13.1万km² | 43位 / 112件 |
| 936年 | 約11.2万km² | 54位 / 116件 |
| 947年 | 約11.2万km² | 56位 / 117件 |
| 960年 | 約13.1万km² | 49位 / 118件 |
| 961年 | 約13.1万km² | 49位 / 119件 |
| 962年 | 約13.1万km² | 50位 / 120件 |
| 970年 | 約11.2万km² | 55位 / 115件 |
| 980年 | 約11.2万km² | 52位 / 111件 |
| 990年 | 約11.2万km² | 53位 / 126件 |
| 1000年 | 約21.6万km² | 33位 / 126件 |
| 1003年 | 約21.6万km² | 33位 / 125件 |
| 1010年 | 約43.9万km² | 15位 / 130件 |
| 1015年 | 約43.9万km² | 15位 / 141件 |
| 1018年 | 約51.2万km² | 15位 / 138件 |
| 1028年 | 約52.2万km² | 16位 / 130件 |
| 1034年 | 約37.6万km² | 21位 / 129件 |
| 1040年 | 約51.2万km² | 17位 / 136件 |
| 1046年 | 約51.2万km² | 17位 / 136件 |
| 1056年 | 約50.7万km² | 16位 / 146件 |
| 1066年 | 約50.7万km² | 16位 / 138件 |
| 1072年 | 約50.7万km² | 16位 / 138件 |
| 1085年 | 約50.7万km² | 16位 / 137件 |
| 1094年 | 約37.1万km² | 23位 / 135件 |
| 1099年 | 約43.6万km² | 19位 / 139件 |
| 1111年 | 約34.2万km² | 25位 / 140件 |
| 1126年 | 約19.7万km² | 40位 / 138件 |
| 1139年 | 約26.3万km² | 27位 / 140件 |
| 1147年 | 約26.3万km² | 26位 / 148件 |
| 1152年 | 約26.6万km² | 26位 / 140件 |
| 1169年 | 約26.6万km² | 26位 / 137件 |
| 1177年 | 約17.6万km² | 39位 / 136件 |
| 1188年 | 約17.6万km² | 39位 / 134件 |
| 1192年 | 約17.6万km² | 38位 / 132件 |
| 1202年 | 約17.6万km² | 38位 / 135件 |
| 1206年 | 約17.6万km² | 39位 / 149件 |
| 1210年 | 約17.6万km² | 40位 / 146件 |
| 1216年 | 約9.5万km² | 58位 / 143件 |
| 1220年 | 約9.5万km² | 57位 / 143件 |
| 1227年 | 約9.5万km² | 56位 / 139件 |
| 1236年 | 約9.5万km² | 51位 / 137件 |
| 1241年 | 約6.4万km² | 57位 / 130件 |
| 1250年 | 約7,865km² | 97位 / 118件 |
順位が最も高かったコマは1018年で、138件中15位でした。
国境を接したコマが多い順です(本国・植民地・同じ国の別の国号は1つの組として数えた値)。
コマの間の領域の変化から計算したものです(約2万km²以上のみ数え、実際の進軍路ではありません)。面積の大きい順に11件。
| コマ | 相手 | 面積 | |
|---|---|---|---|
| 1010年 | 獲得 | 後期チャールキヤ朝 | 約15.9万km² |
| 1034年 | 喪失 | 後期チャールキヤ朝 | 約13.6万km² |
| 1040年 | 獲得 | 後期チャールキヤ朝 | 約13.6万km² |
| 1018年 | 獲得 | アヌラーダプラ | 約7.4万km² |
| 922年 | 獲得 | パーンディヤ朝 | 約6.4万km² |
| 1250年 | 喪失 | パーンディヤ朝 | 約4.6万km² |
| 1094年 | 喪失 | 後期チャールキヤ朝 | 約3.7万km² |
| 1099年 | 獲得 | 後期チャールキヤ朝 | 約3.7万km² |
| 1126年 | 喪失 | 後期チャールキヤ朝 | 約3.6万km² |
| 1139年 | 獲得 | 後期チャールキヤ朝 | 約3.2万km² |
| 1241年 | 喪失 | パーンディヤ朝 | 約3.0万km² |
The Chola Empire (Tamil: [t͡ʃoːɻɐɾ, soːɻɐɾ]), which is often referred to as the Imperial Cholas, was a medieval thalassocratic empire based in southern India that was ruled by the Chola dynasty, and comprised overseas dominions, protectorates and spheres of influence in southeast Asia.
ウィキペディア英語版「Chola Empire」冒頭(最初の文) · テキストはCC BY-SA 4.0 · ウィキペディアで続きを読む
地図で見る — 1028年のコマで開く