1241年のコマ — 1241年から1249年までの世界の国境です。このコマに領域がある国は130件で、最も広い国はモンゴル帝国(約2,093万km²)です。
| 順位 | 国 | 領域面積 |
|---|---|---|
| 1 | モンゴル帝国 | 約2,093万km² |
| 2 | 宋 (王朝) | 約195万km² |
| 3 | チベット民族 | 約186万km² |
| 4 | 奴隷王朝 | 約129万km² |
| 5 | アイユーブ朝 | 約123万km² |
| 6 | ハムダーン朝 | 約110万km² |
| 7 | マリ帝国 | 約97.3万km² |
| 8 | 神聖ローマ帝国 | 約85.9万km² |
| 9 | クメール王朝 | 約51.6万km² |
| 10 | シュリーヴィジャヤ王国 | 約45.7万km² |
| 11 | ヤーダヴァ朝 | 約44.7万km² |
| 12 | パガン王朝 | 約44.0万km² |
| 13 | ムワッヒド朝 | 約40.5万km² |
| 14 | ラスール朝 | 約37.8万km² |
| 15 | 大理国 | 約36.0万km² |
| 16 | ルーム・セルジューク朝 | 約34.7万km² |
| 17 | ハンガリー王国 | 約33.6万km² |
| 18 | Crown of Castile | 約32.4万km² |
| 19 | 鎌倉幕府 | 約32.1万km² |
| 20 | ノルウェー | 約31.1万km² |
| 21 | マムルーク朝 | 約28.7万km² |
| 22 | スコータイ王朝 | 約27.2万km² |
| 23 | カーカティーヤ朝 | 約25.5万km² |
| 24 | 第二次ブルガリア帝国 | 約23.6万km² |
| 25 | チャウルキヤ朝 | 約23.5万km² |
| 26 | Lohara dynasty | 約22.7万km² |
| 27 | ハフス朝 | 約22.4万km² |
| 28 | イングランド王国 | 約22.2万km² |
| 29 | Makuria | 約21.3万km² |
| 30 | アッバース朝 | 約16.8万km² |
| 31 | 東ガンガ朝 | 約15.1万km² |
| 32 | スウェーデン | 約14.7万km² |
| 33 | フランス王国 | 約14.3万km² |
| 34 | 高麗 | 約14.3万km² |
| 35 | 呉朝 | 約14.0万km² |
| 36 | マヤ文明 | 約13.5万km² |
| 37 | ザイヤーン朝 | 約12.6万km² |
| 38 | パーンディヤ朝 | 約12.4万km² |
| 39 | Alodia | 約12.4万km² |
| 40 | チャンパ王国 | 約12.3万km² |
| 41 | アイスランド共和国 (中世) | 約11.2万km² |
| 42 | ホイサラ朝 | 約11.1万km² |
| 43 | シロンスク公国 | 約11.1万km² |
| 44 | ザンギー朝 | 約10.9万km² |
| 45 | デンマーク王国 | 約10.1万km² |
| 46 | アラゴン連合王国 | 約9.7万km² |
| 47 | ドイツ騎士団 | 約9.4万km² |
| 48 | ニカイア帝国 | 約9.3万km² |
| 49 | シチリア王国 | 約9.2万km² |
| 50 | ポルトガル王国 | 約8.6万km² |
| 51 | Mahdids | 約8.4万km² |
| 52 | チャンデーラ朝 | 約8.1万km² |
| 53 | ポロンナルワ王国 | 約7.4万km² |
| 54 | シンガサリ王国 | 約7.3万km² |
| 55 | ボヘミア王国 | 約7.1万km² |
| 56 | アルバ王国 | 約6.5万km² |
| 57 | Chola Empire | 約6.4万km² |
| 58 | スンダ王国 | 約6.2万km² |
| 59 | リトアニア大公国 | 約6.1万km² |
| 60 | キリキア・アルメニア王国 | 約6.0万km² |
| 61 | エピロス専制侯国 | 約5.6万km² |
| 62 | ハリプンチャイ王国 | 約5.5万km² |
| 63 | ミンスク公国 | 約5.2万km² |
| 64 | セルビア王国 (近代) | 約5.1万km² |
| 65 | County of Toulouse | 約4.8万km² |
| 66 | ヴァイキング | 約4.7万km² |
| 67 | ラテン帝国 | 約4.7万km² |
| 68 | ラヴォ王国 | 約4.3万km² |
| 69 | スリランカ | 約4.2万km² |
| 70 | ブルターニュ公国 | 約3.7万km² |
| 71 | ポラツク | 約3.4万km² |
| 72 | グラナダ王国 | 約3.1万km² |
| 73 | マゾフシェ公国 | 約2.9万km² |
| 74 | Duchy of Sandomierz | 約2.9万km² |
| 75 | ピサ共和国 | 約2.8万km² |
| 76 | ノース人によるアメリカ大陸の植民地化 | 約2.6万km² |
| 77 | County of Champagne | 約2.5万km² |
| 78 | County of Poitou | 約2.4万km² |
| 79 | アルル王国 | 約2.1万km² |
| 80 | カネム・ボルヌ帝国 | 約2.0万km² |
| 81 | ヴェネツィア共和国 | 約2.0万km² |
| 82 | ドルツク公国 | 約2.0万km² |
| 83 | アカイア公国 | 約1.9万km² |
| 84 | オーヴェルニュ地域圏 | 約1.9万km² |
| 85 | オポーレ公国 | 約1.8万km² |
| 86 | バンによるボスニア統治時代 | 約1.8万km² |
| 87 | 教皇領 | 約1.6万km² |
| 88 | Duchy of Greater Poland | 約1.6万km² |
| 89 | トレビゾンド帝国 | 約1.5万km² |
| 90 | Kingdom of Gwynedd | 約1.5万km² |
| 91 | ザグウェ朝 | 約1.4万km² |
| 92 | Kedah Sultanate | 約1.3万km² |
| 93 | County of Nevers | 約1.2万km² |
| 94 | County of Périgord | 約1.2万km² |
| 95 | キプロス王国 | 約1.1万km² |
| 96 | トゥーレーヌ | 約1.0万km² |
| 97 | ナバラ王国 | 約1.0万km² |
| 98 | Duchy of Aquitaine | 約9,582km² |
| 99 | County of Flanders | 約9,231km² |
| 100 | エルサレム王国 | 約8,858km² |
| 101 | 古代プエブロ人 | 約8,739km² |
| 102 | アテネ公国 | 約8,687km² |
| 103 | Judicate of Logudoro | 約8,247km² |
| 104 | County of Blois | 約8,000km² |
| 105 | Taifa of Murcia | 約7,849km² |
| 106 | テッサロニキ帝国 | 約7,594km² |
| 107 | County of Artois | 約7,566km² |
| 108 | デニア王国 | 約7,229km² |
| 109 | アルマニャック | 約7,079km² |
| 110 | チムー王国 | 約6,897km² |
| 111 | バランシヤ王国 | 約6,255km² |
| 112 | マン島および島嶼部王国 | 約6,003km² |
| 113 | ジェノヴァ共和国 | 約5,847km² |
| 114 | アンティオキア公国 | 約5,460km² |
| 115 | Kingdom of Dambadeniya | 約5,219km² |
| 116 | County of Foix | 約4,586km² |
| 117 | アルボレア (国) | 約3,855km² |
| 118 | トリポリ伯国 | 約3,177km² |
| 119 | Texcoco | 約2,632km² |
| 120 | コルドバ王国 | 約2,541km² |
| 121 | 舜天王統 | 約2,186km² |
| 122 | ロドス島 | 約2,169km² |
| 123 | 耽羅 | 約1,959km² |
| 124 | Taifa of Almería | 約1,678km² |
| 125 | Taifa of Niebla | 約1,356km² |
| 126 | ナクソス公国 | 約1,233km² |
| 127 | Namayan | 約874km² |
| 128 | County of Empúries | 約809km² |
| 129 | カトマンズ | 約661km² |
| 130 | County of Boulogne | 約640km² |
マムルーク朝 · スコータイ王朝 · ラヴォ王国 · グラナダ王国 · County of Artois · County of Boulogne
ノヴゴロド公国 · キエフ・ルーシ · ハールィチ・ヴォルィーニ大公国 · チェルニーヒウ公国 · ウラジーミル・スーズダリ大公国 · グルジア王国 · ハールィチ・ヴォルィーニ大公国 · スモレンスク公国 · キエフ公国 · ペレヤースラウ公国 · トゥーロフ公国 · リヴォニア帯剣騎士団 · リャザン公国
ある国の土地が別の国の旧領へ広がった場合です(実際の進軍路ではありません)。
このコマにかかる史料の出来事23件を地域ごとにまとめました。