「Early Pandyas」 — 이 지도의 자료에서 기원전 291년부터 서기 305년까지 나옵니다. 영역이 가장 넓었던 때는 기원전 291년 ~ 서기 298년이며 약 3.3만 km²입니다.
| 기간 | 영역 넓이 |
|---|---|
| 기원전 291년 ~ 서기 298년 | 약 3.3만 km² |
| 299년 ~ 305년 | 약 3.3만 km² |
기원전 291년 ~ 서기 298년의 영역 윤곽(지도 그림). 주변 나라는 그리지 않았습니다.
국경이 바뀐 칸마다 이 나라의 영역 넓이와, 그 칸에 영역이 있는 나라 가운데 넓이 순위입니다.
| 칸 | 영역 넓이 | 순위 |
|---|---|---|
| 기원전 291년 | 약 3.3만 km² | 27위 / 40곳 |
| 기원전 284년 | 약 3.3만 km² | 25위 / 39곳 |
| 기원전 283년 | 약 3.3만 km² | 25위 / 39곳 |
| 기원전 281년 | 약 3.3만 km² | 26위 / 39곳 |
| 기원전 279년 | 약 3.3만 km² | 26위 / 43곳 |
| 기원전 277년 | 약 3.3만 km² | 27위 / 43곳 |
| 기원전 275년 | 약 3.3만 km² | 27위 / 43곳 |
| 기원전 272년 | 약 3.3만 km² | 28위 / 44곳 |
| 기원전 271년 | 약 3.3만 km² | 28위 / 45곳 |
| 기원전 264년 | 약 3.3만 km² | 28위 / 45곳 |
| 기원전 256년 | 약 3.3만 km² | 28위 / 44곳 |
| 기원전 247년 | 약 3.3만 km² | 30위 / 43곳 |
| 기원전 239년 | 약 3.3만 km² | 32위 / 45곳 |
| 기원전 230년 | 약 3.3만 km² | 31위 / 43곳 |
| 기원전 225년 | 약 3.3만 km² | 32위 / 43곳 |
| 기원전 223년 | 약 3.3만 km² | 30위 / 41곳 |
| 기원전 222년 | 약 3.3만 km² | 28위 / 39곳 |
| 기원전 218년 | 약 3.3만 km² | 27위 / 38곳 |
| 기원전 216년 | 약 3.3만 km² | 27위 / 38곳 |
| 기원전 212년 | 약 3.3만 km² | 28위 / 39곳 |
| 기원전 210년 | 약 3.3만 km² | 27위 / 38곳 |
| 기원전 208년 | 약 3.3만 km² | 31위 / 46곳 |
| 기원전 206년 | 약 3.3만 km² | 42위 / 56곳 |
| 기원전 203년 | 약 3.3만 km² | 29위 / 40곳 |
| 기원전 202년 | 약 3.3만 km² | 28위 / 39곳 |
| 기원전 197년 | 약 3.3만 km² | 32위 / 43곳 |
| 기원전 188년 | 약 3.3만 km² | 34위 / 44곳 |
| 기원전 170년 | 약 3.3만 km² | 32위 / 43곳 |
| 기원전 164년 | 약 3.3만 km² | 31위 / 40곳 |
| 기원전 144년 | 약 3.3만 km² | 30위 / 39곳 |
| 기원전 126년 | 약 3.3만 km² | 29위 / 37곳 |
| 기원전 110년 | 약 3.3만 km² | 30위 / 38곳 |
| 기원전 91년 | 약 3.3만 km² | 30위 / 39곳 |
| 기원전 87년 | 약 3.3만 km² | 29위 / 36곳 |
| 기원전 77년 | 약 3.3만 km² | 29위 / 37곳 |
| 기원전 66년 | 약 3.3만 km² | 28위 / 35곳 |
| 기원전 63년 | 약 3.3만 km² | 30위 / 43곳 |
| 기원전 50년 | 약 3.3만 km² | 32위 / 46곳 |
| 기원전 49년 | 약 3.3만 km² | 32위 / 46곳 |
| 기원전 48년 | 약 3.3만 km² | 32위 / 46곳 |
| 기원전 46년 | 약 3.3만 km² | 31위 / 45곳 |
| 기원전 44년 | 약 3.3만 km² | 31위 / 45곳 |
| 기원전 42년 | 약 3.3만 km² | 31위 / 45곳 |
| 기원전 41년 | 약 3.3만 km² | 31위 / 45곳 |
| 기원전 40년 | 약 3.3만 km² | 31위 / 45곳 |
| 기원전 36년 | 약 3.3만 km² | 34위 / 49곳 |
| 기원전 31년 | 약 3.3만 km² | 34위 / 49곳 |
| 기원전 30년 | 약 3.3만 km² | 34위 / 49곳 |
| 기원전 27년 | 약 3.3만 km² | 32위 / 47곳 |
| 기원전 25년 | 약 3.3만 km² | 28위 / 44곳 |
| 기원전 19년 | 약 3.3만 km² | 29위 / 44곳 |
| 기원전 14년 | 약 3.3만 km² | 29위 / 44곳 |
| 1년 | 약 3.3만 km² | 30위 / 45곳 |
| 6년 | 약 3.3만 km² | 30위 / 45곳 |
| 9년 | 약 3.3만 km² | 30위 / 45곳 |
| 14년 | 약 3.3만 km² | 29위 / 43곳 |
| 23년 | 약 3.3만 km² | 28위 / 41곳 |
| 30년 | 약 3.3만 km² | 29위 / 42곳 |
| 43년 | 약 3.3만 km² | 30위 / 44곳 |
| 51년 | 약 3.3만 km² | 29위 / 43곳 |
| 60년 | 약 3.3만 km² | 29위 / 43곳 |
| 68년 | 약 3.3만 km² | 29위 / 42곳 |
| 78년 | 약 3.3만 km² | 30위 / 42곳 |
| 84년 | 약 3.3만 km² | 31위 / 42곳 |
| 91년 | 약 3.3만 km² | 30위 / 41곳 |
| 106년 | 약 3.3만 km² | 29위 / 40곳 |
| 114년 | 약 3.3만 km² | 27위 / 36곳 |
| 117년 | 약 3.3만 km² | 28위 / 36곳 |
| 127년 | 약 3.3만 km² | 29위 / 39곳 |
| 154년 | 약 3.3만 km² | 30위 / 41곳 |
| 161년 | 약 3.3만 km² | 28위 / 40곳 |
| 165년 | 약 3.3만 km² | 30위 / 42곳 |
| 184년 | 약 3.3만 km² | 30위 / 41곳 |
| 197년 | 약 3.3만 km² | 31위 / 42곳 |
| 207년 | 약 3.3만 km² | 33위 / 44곳 |
| 215년 | 약 3.3만 km² | 33위 / 44곳 |
| 224년 | 약 3.3만 km² | 33위 / 43곳 |
| 238년 | 약 3.3만 km² | 30위 / 42곳 |
| 247년 | 약 3.3만 km² | 31위 / 42곳 |
| 260년 | 약 3.3만 km² | 29위 / 38곳 |
| 261년 | 약 3.3만 km² | 31위 / 40곳 |
| 263년 | 약 3.3만 km² | 30위 / 40곳 |
| 265년 | 약 3.3만 km² | 30위 / 40곳 |
| 270년 | 약 3.3만 km² | 30위 / 40곳 |
| 283년 | 약 3.3만 km² | 27위 / 38곳 |
| 287년 | 약 3.3만 km² | 31위 / 43곳 |
| 299년 | 약 3.3만 km² | 31위 / 43곳 |
순위가 가장 높았던 칸은 기원전 284년으로 39곳 가운데 25위였습니다.
국경을 맞댄 칸이 많은 순입니다(본국·식민지·같은 나라의 다른 국호는 한 묶음으로 센 값).
칸 사이 영역 변화에서 계산한 것입니다(약 2만 km² 이상만 셌고 실제 진군로가 아닙니다). 넓이 큰 순 1건.
The Early Pandyas of the Sangam period were one of the three main kingdoms of the Tamils, the other two being the Cholas, and Cheras dynasty.
위키백과 영어판 「Early Pandyan kingdom」 첫머리(앞 문장) · 텍스트는 CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 더 보기
지도에서 보기 — 기원전 291년 칸으로 열기