마야 문명 (Mayan City-States) 영토 변화

「마야 문명」(Mayan City-States) — 이 지도의 자료에서 기원전 247년부터 서기 849년까지 나옵니다. 영역이 가장 넓었던 때는 299년 ~ 554년이며 약 37.9만 km²입니다.

시기별 영역 넓이

기간영역 넓이
기원전 247년 ~ 서기 259년약 19.8만 km²
260년 ~ 298년약 19.8만 km²
299년 ~ 554년약 37.9만 km²
555년 ~ 839년약 37.9만 km²
840년 ~ 849년약 37.9만 km²
기원전 247년849년

가장 넓었던 때의 영역 윤곽

299년 ~ 554년의 영역 윤곽(지도 그림). 주변 나라는 그리지 않았습니다.

칸별 영역 넓이와 순위

국경이 바뀐 칸마다 이 나라의 영역 넓이와, 그 칸에 영역이 있는 나라 가운데 넓이 순위입니다 (앞 150칸만 표시, 전체 176칸).

칸영역 넓이순위
기원전 247년약 19.8만 km²13위 / 43곳
기원전 239년약 19.8만 km²14위 / 45곳
기원전 230년약 19.8만 km²14위 / 43곳
기원전 225년약 19.8만 km²15위 / 43곳
기원전 223년약 19.8만 km²14위 / 41곳
기원전 222년약 19.8만 km²14위 / 39곳
기원전 218년약 19.8만 km²14위 / 38곳
기원전 216년약 19.8만 km²13위 / 38곳
기원전 212년약 19.8만 km²14위 / 39곳
기원전 210년약 19.8만 km²13위 / 38곳
기원전 208년약 19.8만 km²15위 / 46곳
기원전 206년약 19.8만 km²17위 / 56곳
기원전 203년약 19.8만 km²16위 / 40곳
기원전 202년약 19.8만 km²14위 / 39곳
기원전 197년약 19.8만 km²15위 / 43곳
기원전 188년약 19.8만 km²16위 / 44곳
기원전 170년약 19.8만 km²15위 / 43곳
기원전 164년약 19.8만 km²17위 / 40곳
기원전 144년약 19.8만 km²16위 / 39곳
기원전 126년약 19.8만 km²19위 / 37곳
기원전 110년약 19.8만 km²15위 / 38곳
기원전 91년약 19.8만 km²15위 / 39곳
기원전 87년약 19.8만 km²16위 / 36곳
기원전 77년약 19.8만 km²15위 / 37곳
기원전 66년약 19.8만 km²15위 / 35곳
기원전 63년약 19.8만 km²15위 / 43곳
기원전 50년약 19.8만 km²14위 / 46곳
기원전 49년약 19.8만 km²14위 / 46곳
기원전 48년약 19.8만 km²14위 / 46곳
기원전 46년약 19.8만 km²14위 / 45곳
기원전 44년약 19.8만 km²14위 / 45곳
기원전 42년약 19.8만 km²14위 / 45곳
기원전 41년약 19.8만 km²14위 / 45곳
기원전 40년약 19.8만 km²14위 / 45곳
기원전 36년약 19.8만 km²14위 / 49곳
기원전 31년약 19.8만 km²13위 / 49곳
기원전 30년약 19.8만 km²13위 / 49곳
기원전 27년약 19.8만 km²11위 / 47곳
기원전 25년약 19.8만 km²11위 / 44곳
기원전 19년약 19.8만 km²12위 / 44곳
기원전 14년약 19.8만 km²12위 / 44곳
1년약 19.8만 km²13위 / 45곳
6년약 19.8만 km²13위 / 45곳
9년약 19.8만 km²13위 / 45곳
14년약 19.8만 km²13위 / 43곳
23년약 19.8만 km²13위 / 41곳
30년약 19.8만 km²13위 / 42곳
43년약 19.8만 km²13위 / 44곳
51년약 19.8만 km²14위 / 43곳
60년약 19.8만 km²14위 / 43곳
68년약 19.8만 km²15위 / 42곳
78년약 19.8만 km²15위 / 42곳
84년약 19.8만 km²15위 / 42곳
91년약 19.8만 km²13위 / 41곳
106년약 19.8만 km²12위 / 40곳
114년약 19.8만 km²11위 / 36곳
117년약 19.8만 km²12위 / 36곳
127년약 19.8만 km²12위 / 39곳
154년약 19.8만 km²12위 / 41곳
161년약 19.8만 km²11위 / 40곳
165년약 19.8만 km²12위 / 42곳
184년약 19.8만 km²12위 / 41곳
197년약 19.8만 km²12위 / 42곳
207년약 19.8만 km²15위 / 44곳
215년약 19.8만 km²15위 / 44곳
224년약 19.8만 km²15위 / 43곳
238년약 19.8만 km²13위 / 42곳
247년약 19.8만 km²13위 / 42곳
260년약 19.8만 km²13위 / 38곳
261년약 19.8만 km²15위 / 40곳
263년약 19.8만 km²14위 / 40곳
265년약 19.8만 km²14위 / 40곳
270년약 19.8만 km²14위 / 40곳
283년약 19.8만 km²12위 / 38곳
287년약 19.8만 km²14위 / 43곳
299년약 37.9만 km²8위 / 43곳
306년약 37.9만 km²11위 / 43곳
308년약 37.9만 km²11위 / 43곳
311년약 37.9만 km²11위 / 43곳
313년약 37.9만 km²11위 / 43곳
324년약 37.9만 km²11위 / 45곳
337년약 37.9만 km²12위 / 47곳
338년약 37.9만 km²12위 / 47곳
347년약 37.9만 km²12위 / 46곳
353년약 37.9만 km²11위 / 49곳
358년약 37.9만 km²11위 / 50곳
367년약 37.9만 km²11위 / 51곳
371년약 37.9만 km²10위 / 48곳
373년약 37.9만 km²10위 / 47곳
378년약 37.9만 km²10위 / 45곳
383년약 37.9만 km²10위 / 44곳
387년약 37.9만 km²10위 / 53곳
390년약 37.9만 km²10위 / 53곳
392년약 37.9만 km²10위 / 52곳
394년약 37.9만 km²11위 / 50곳
395년약 37.9만 km²13위 / 51곳
396년약 37.9만 km²13위 / 51곳
397년약 37.9만 km²13위 / 53곳
402년약 37.9만 km²12위 / 54곳
407년약 37.9만 km²12위 / 55곳
410년약 37.9만 km²14위 / 54곳
414년약 37.9만 km²12위 / 56곳
417년약 37.9만 km²12위 / 55곳
426년약 37.9만 km²12위 / 55곳
439년약 37.9만 km²13위 / 50곳
441년약 37.9만 km²13위 / 50곳
443년약 37.9만 km²13위 / 51곳
451년약 37.9만 km²13위 / 50곳
452년약 37.9만 km²13위 / 50곳
455년약 37.9만 km²13위 / 52곳
458년약 37.9만 km²14위 / 52곳
459년약 37.9만 km²13위 / 52곳
462년약 37.9만 km²13위 / 54곳
469년약 37.9만 km²14위 / 55곳
476년약 37.9만 km²13위 / 57곳
480년약 37.9만 km²13위 / 57곳
490년약 37.9만 km²14위 / 55곳
500년약 37.9만 km²14위 / 54곳
510년약 37.9만 km²15위 / 53곳
523년약 37.9만 km²16위 / 54곳
534년약 37.9만 km²18위 / 56곳
536년약 37.9만 km²18위 / 56곳
540년약 37.9만 km²17위 / 64곳
546년약 37.9만 km²17위 / 64곳
555년약 37.9만 km²16위 / 67곳
561년약 37.9만 km²16위 / 68곳
567년약 37.9만 km²16위 / 68곳
569년약 37.9만 km²16위 / 68곳
577년약 37.9만 km²15위 / 70곳
587년약 37.9만 km²16위 / 67곳
592년약 37.9만 km²15위 / 70곳
602년약 37.9만 km²12위 / 69곳
612년약 37.9만 km²13위 / 68곳
617년약 37.9만 km²13위 / 65곳
623년약 37.9만 km²15위 / 69곳
626년약 37.9만 km²14위 / 67곳
627년약 37.9만 km²15위 / 67곳
628년약 37.9만 km²15위 / 65곳
629년약 37.9만 km²15위 / 68곳
630년약 37.9만 km²15위 / 68곳
633년약 37.9만 km²15위 / 69곳
634년약 37.9만 km²15위 / 66곳
638년약 37.9만 km²15위 / 71곳
641년약 37.9만 km²15위 / 71곳
644년약 37.9만 km²14위 / 74곳
647년약 37.9만 km²14위 / 70곳
656년약 37.9만 km²14위 / 69곳
661년약 37.9만 km²13위 / 68곳
666년약 37.9만 km²13위 / 67곳
674년약 37.9만 km²13위 / 69곳

순위가 가장 높았던 칸은 299년으로 43곳 가운데 8위였습니다.

이전·다음 나라

다음 나라: Kingdom of New Spain

출처: 위키데이터(CC0)

위키백과 요약

마야 문명(영어: Maya civilization)은 메소아메리카의 멕시코 동남부, 과테말라, 엘살바도르 북부, 벨리즈, 온두라스 서부, 유카탄반도 지역을 중심으로 번영하였던 문명이다. 당시 아메리카 대륙에서 가장 발달한 언어 체계와 고도의 문화를 향유했으며, 높은 수준의 예술, 건축, 수학, 달력, 천문학 기술을 가지고 있었다.

위키백과 한국어판 「마야 문명」 첫머리(앞 문장) · 텍스트는 CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 더 보기

지도에서 보기 — 299년 칸으로 열기