쀼 (Pyu City-States) 영토 변화

「쀼」(Pyu City-States) — 이 지도의 자료에서 84년부터 1045년까지 나옵니다. 영역이 가장 넓었던 때는 84년 ~ 849년이며 약 11.6만 km²입니다.

시기별 영역 넓이

기간영역 넓이
84년 ~ 849년약 11.6만 km²
850년 ~ 859년약 11.1만 km²
860년 ~ 959년약 9.5만 km²
960년 ~ 1039년약 7.7만 km²
1040년 ~ 1045년약 7.7만 km²
84년1045년

가장 넓었던 때의 영역 윤곽

84년 ~ 849년의 영역 윤곽(지도 그림). 주변 나라는 그리지 않았습니다.

칸별 영역 넓이와 순위

국경이 바뀐 칸마다 이 나라의 영역 넓이와, 그 칸에 영역이 있는 나라 가운데 넓이 순위입니다 (앞 150칸만 표시, 전체 161칸).

칸영역 넓이순위
84년약 11.6만 km²19위 / 42곳
91년약 11.6만 km²17위 / 41곳
106년약 11.6만 km²16위 / 40곳
114년약 11.6만 km²15위 / 36곳
117년약 11.6만 km²16위 / 36곳
127년약 11.6만 km²16위 / 39곳
154년약 11.6만 km²15위 / 41곳
161년약 11.6만 km²14위 / 40곳
165년약 11.6만 km²15위 / 42곳
184년약 11.6만 km²15위 / 41곳
197년약 11.6만 km²16위 / 42곳
207년약 11.6만 km²18위 / 44곳
215년약 11.6만 km²18위 / 44곳
224년약 11.6만 km²18위 / 43곳
238년약 11.6만 km²17위 / 42곳
247년약 11.6만 km²17위 / 42곳
260년약 11.6만 km²17위 / 38곳
261년약 11.6만 km²19위 / 40곳
263년약 11.6만 km²18위 / 40곳
265년약 11.6만 km²18위 / 40곳
270년약 11.6만 km²18위 / 40곳
283년약 11.6만 km²16위 / 38곳
287년약 11.6만 km²18위 / 43곳
299년약 11.6만 km²18위 / 43곳
306년약 11.6만 km²23위 / 43곳
308년약 11.6만 km²23위 / 43곳
311년약 11.6만 km²23위 / 43곳
313년약 11.6만 km²23위 / 43곳
324년약 11.6만 km²25위 / 45곳
337년약 11.6만 km²26위 / 47곳
338년약 11.6만 km²26위 / 47곳
347년약 11.6만 km²25위 / 46곳
353년약 11.6만 km²26위 / 49곳
358년약 11.6만 km²26위 / 50곳
367년약 11.6만 km²26위 / 51곳
371년약 11.6만 km²25위 / 48곳
373년약 11.6만 km²25위 / 47곳
378년약 11.6만 km²23위 / 45곳
383년약 11.6만 km²22위 / 44곳
387년약 11.6만 km²27위 / 53곳
390년약 11.6만 km²27위 / 53곳
392년약 11.6만 km²27위 / 52곳
394년약 11.6만 km²27위 / 50곳
395년약 11.6만 km²28위 / 51곳
396년약 11.6만 km²27위 / 51곳
397년약 11.6만 km²27위 / 53곳
402년약 11.6만 km²29위 / 54곳
407년약 11.6만 km²28위 / 55곳
410년약 11.6만 km²28위 / 54곳
414년약 11.6만 km²30위 / 56곳
417년약 11.6만 km²29위 / 55곳
426년약 11.6만 km²29위 / 55곳
439년약 11.6만 km²27위 / 50곳
441년약 11.6만 km²26위 / 50곳
443년약 11.6만 km²27위 / 51곳
451년약 11.6만 km²27위 / 50곳
452년약 11.6만 km²27위 / 50곳
455년약 11.6만 km²29위 / 52곳
458년약 11.6만 km²29위 / 52곳
459년약 11.6만 km²27위 / 52곳
462년약 11.6만 km²28위 / 54곳
469년약 11.6만 km²28위 / 55곳
476년약 11.6만 km²29위 / 57곳
480년약 11.6만 km²29위 / 57곳
490년약 11.6만 km²28위 / 55곳
500년약 11.6만 km²29위 / 54곳
510년약 11.6만 km²31위 / 53곳
523년약 11.6만 km²31위 / 54곳
534년약 11.6만 km²30위 / 56곳
536년약 11.6만 km²30위 / 56곳
540년약 11.6만 km²30위 / 64곳
546년약 11.6만 km²30위 / 64곳
555년약 11.6만 km²31위 / 67곳
561년약 11.6만 km²32위 / 68곳
567년약 11.6만 km²31위 / 68곳
569년약 11.6만 km²30위 / 68곳
577년약 11.6만 km²30위 / 70곳
587년약 11.6만 km²32위 / 67곳
592년약 11.6만 km²31위 / 70곳
602년약 11.6만 km²28위 / 69곳
612년약 11.6만 km²27위 / 68곳
617년약 11.6만 km²26위 / 65곳
623년약 11.6만 km²29위 / 69곳
626년약 11.6만 km²28위 / 67곳
627년약 11.6만 km²28위 / 67곳
628년약 11.6만 km²28위 / 65곳
629년약 11.6만 km²30위 / 68곳
630년약 11.6만 km²31위 / 68곳
633년약 11.6만 km²32위 / 69곳
634년약 11.6만 km²30위 / 66곳
638년약 11.6만 km²31위 / 71곳
641년약 11.6만 km²30위 / 71곳
644년약 11.6만 km²30위 / 74곳
647년약 11.6만 km²30위 / 70곳
656년약 11.6만 km²29위 / 69곳
661년약 11.6만 km²27위 / 68곳
666년약 11.6만 km²27위 / 67곳
674년약 11.6만 km²25위 / 69곳
682년약 11.6만 km²28위 / 68곳
692년약 11.6만 km²29위 / 67곳
705년약 11.6만 km²30위 / 68곳
710년약 11.6만 km²30위 / 69곳
718년약 11.6만 km²29위 / 69곳
724년약 11.6만 km²30위 / 69곳
732년약 11.6만 km²30위 / 67곳
741년약 11.6만 km²29위 / 71곳
750년약 11.6만 km²38위 / 76곳
751년약 11.6만 km²38위 / 77곳
755년약 11.6만 km²39위 / 79곳
757년약 11.6만 km²37위 / 76곳
763년약 11.6만 km²35위 / 74곳
768년약 11.6만 km²34위 / 75곳
772년약 11.6만 km²33위 / 72곳
775년약 11.6만 km²32위 / 73곳
778년약 11.6만 km²33위 / 72곳
783년약 11.6만 km²33위 / 73곳
788년약 11.6만 km²32위 / 68곳
793년약 11.6만 km²36위 / 78곳
800년약 11.6만 km²37위 / 77곳
806년약 11.6만 km²35위 / 73곳
814년약 11.6만 km²35위 / 76곳
825년약 11.6만 km²36위 / 77곳
830년약 11.6만 km²36위 / 77곳
840년약 11.6만 km²37위 / 80곳
850년약 11.1만 km²38위 / 86곳
860년약 9.5만 km²43위 / 89곳
866년약 9.5만 km²46위 / 95곳
870년약 9.5만 km²46위 / 94곳
875년약 9.5만 km²47위 / 97곳
876년약 9.5만 km²47위 / 97곳
878년약 9.5만 km²46위 / 100곳
880년약 9.5만 km²47위 / 102곳
882년약 9.5만 km²46위 / 101곳
884년약 9.5만 km²46위 / 102곳
886년약 9.5만 km²48위 / 104곳
887년약 9.5만 km²50위 / 107곳
888년약 9.5만 km²52위 / 108곳
892년약 9.5만 km²52위 / 108곳
896년약 9.5만 km²49위 / 109곳
898년약 9.5만 km²50위 / 115곳
899년약 9.5만 km²51위 / 117곳
900년약 9.5만 km²50위 / 114곳
911년약 9.5만 km²50위 / 123곳
922년약 9.5만 km²53위 / 117곳
926년약 9.5만 km²51위 / 112곳
936년약 9.5만 km²56위 / 116곳
947년약 9.5만 km²57위 / 117곳
960년약 7.7만 km²60위 / 118곳
961년약 7.7만 km²60위 / 119곳
962년약 7.7만 km²62위 / 120곳

순위가 가장 높았던 칸은 161년으로 40곳 가운데 14위였습니다.

맞닿은 나라

국경을 맞댄 칸이 많은 순입니다(본국·식민지·같은 나라의 다른 국호는 한 묶음으로 센 값).

땅을 주고받은 상대

칸 사이 영역 변화에서 계산한 것입니다(약 2만 km² 이상만 셌고 실제 진군로가 아닙니다). 넓이 큰 순 1건.

칸상대넓이
1046년잃음버강 왕국약 7.7만 km²

위키백과 요약

쀼(버마어: ပျူ, Pyu) 혹은 쀼 도시국가(버마어: ပျူမြို့ပြနိုင်ငံများ)은 7세기에서 9세기까지 있었던 도시국가들의 집합체를 이른다. 티베트버마어계 언어를 사용하는 쀼라는 민족이 2세기경부터 9세기까지 이라와디강의 중류에 성읍국가들을 형성했다. 쀼는 중국 문헌에 표(驃/漂/剽)라고 기록되어 있으며, 힌두교와 불교를 믿었다.

위키백과 한국어판 「쀼」 첫머리(앞 문장) · 텍스트는 CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 더 보기

지도에서 보기 — 84년 칸으로 열기